

Основные данные:
Производитель | MAN |
Модельный ряд | TGX |
Кузовная группа | седельный тягач |
Пробег | 1.000 км |
Дата выпуска | 2020 |
Стандарт по ОГ | Евро5 |
Кабина | GN |
Технические характеристики
Мощность | 324 кВт (440 л.с.) |
Топливо | дизель |
Колесная формула | 4×2 |
Подвеска | воздушная подвеска |
Безопасность | Комфорт | Внутри | Свет и зрение | Аудио & коммуникация | Cистемы помощи | Внешний вид | Другое оборудование |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Антиблокировочная система ABS | Mехан. регулируемая рулевая колонка | Бортовой компьютер | Противотуманные фары | Pадио/CD | Круиз-контроль | Электро-регулируемые наружные зеркала с подогревом | Параболические передние рессоры |
Противооткатная защита | Электрические стеклоподъемники на передние двери | Многофункциональный руль | Система адаптивного освещения | MAN BrakeMatic | бесшумный | Поперечная балка для тягово-сцепного устройства | |
Тротуарное зеркало заднего вида | Кондиционер | Тахограф цифровой | Дневные ходовые огни | Система помощи при подъеме по склону | Блокировка заднего дифференциала | Задний мост с гипоидной главной передачей HY-1350 | |
Панорамное зеркало с подогревом | Подлокотник для водителя | Покрытие пола ковролин. | EfficientRoll | седло | Передаточное число HY i 3,08 | ||
Комфортное сиденье водителя | Держатель запасного колеса | Обогрев топливного фильтра | |||||
Дополнительное отопление | Рабочие фары | ||||||
Центральный замок дверей с дистанционным управлением | Подъёмная крыша (механика) | ||||||
Воздушная подвеска сиденья водителя |