

Основные данные | |
---|---|
Производитель | MAN |
Модельный ряд | TGX |
Кузовная группа | седельный тягач |
Пробег | 416.207 км |
Дата первой регистрации автомобиля | 09/2015 |
Стандарт по ОГ | Евро6 |
Экостикер | зелёная наклейка (4) |
Кабина | XLX |
Технические характеристики | |
---|---|
Мощность | 324 кВт (440 л.с.) |
Топливо | дизель |
Колесная формула | 4×2 |
Подвеска | воздушная подвеска |
Безопасность | Комфорт | Внутри | Свет и зрение | Аудио & коммуникация | Cистемы помощи | Внешний вид | Пакеты оборудования | Другое оборудование |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Антиблокировочная система ABS | Mехан. регулируемая рулевая колонка | Бортовой компьютер | Противотуманные фары | Pадио/CD | Круиз-контроль | Электро-регулируемые наружные зеркала с подогревом | Пакет Aero | Параболические передние рессоры |
Противобуксовочная система ASR | Электрические стеклоподъемники на передние двери | Многофункциональный руль | Тонировка стекла | MAN BrakeMatic | бесшумный | Пакет «Efficientline 2» | 7,5 т | |
Электронная система поддержания курсовой устойчивости ESP | Автоматический кондиционер | тахограф цифровой | Регулировка угла наклона фар | Система помощи при подъеме по склону | Блокировка заднего дифференциала | Задний мост с гипоидной главной передачей HY-1350 | ||
Противоугонная система | Подлокотник для водителя | Покрытие пола ковролин. | Система адаптивного освещения | EfficientRoll | седло | Передаточное число HY i 2,53 | ||
Противоподкатная защита | комфортное сиденье водителя | Холодильное отделение | Дневные ходовые огни | Держатель запасного колеса | Обогрев топливного фильтра | |||
тотуарное зеркало заднего вида | дополнительное отопление | Рабочие фары | Поперечная балка для тягово-сцепного устройства | |||||
Панорамное зеркало с подогревом | Центральный замок дверей с дистанционным управлением | Подъёмная крыша (механика) | Прокладка кабелей для автоцистерн согласно ADR | |||||
Телематическая система | воздушная подвеска сиденья водителя | Ограничитель скорости | Комплект управления для полуприцепа с подъемным мостом или системой облегчения трогания | |||||
Кабина изолирована | Розетка подключения электрооборудования прицепа | |||||||
Преобразователь напряжения | 24 В | |||||||
7+7-контактная |